Ladder Competitie 2011-2012

Zitting 4



Terug naar de Index


Zittinguitslag
Competitie: Maandag Ladder Competitie 2011/2012
Ronde: 1
Zitting: 4
Datum: 23 januari 2012
Lijn A: blauw
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel
1 A 9 Renny Hombergh v.d. & Sophie Stiel 116,0 60,42 24
(2) A 7 Stephen Barnes & Mia Lomme 100,0 52,08 24
(2) A 6 Tineke Woodford & Hans van Kampen 100,0 52,08 24
(2) A 3 Ans Hoppzak & Toos Willemsen 100,0 52,08 24
5 A 10 Corrie Kortekaas & Joke Schreuder 99,0 51,56 24
6 A 1 Ton Kortenoeven & Peter Seifert 97,0 50,52 24
7 A 5 Leny Coenders & Ans Janssen 95,0 49,48 24
8 A 2 Frieda Hendrickx & Iet ter Woorst 86,0 44,79 24
9 A 4 Mien Tax & Annie Megen van 84,0 43,75 24
10 A 8 Jo Wismans & Piet Wismans 83,0 43,23 24
Lijn B: geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Spel
1 B 4 Jan Meer v.d. & Hay Rutten 110,0 59,78 23
2 B 9 Hetty Remmen & Ina Smits 109,0 59,24 23
3 B 2 Thea Keijsers & Sjaan Welvaarts 111,7 58,18 24
4 B 10 Nelke Willemsen & Camilia Sitsen 101,0 52,60 24
5 B 8 Ad Kruys vd & Yola Kruys vd 98,0 51,04 24
6 B 6 Dodie Gommans & Pierre Gommans 94,0 48,96 24
7 B 7 Truus Knelissen & Noortje Sprengers 91,7 47,76 24
8 B 1 Betsy Hagens & Mia v Well 82,3 42,86 24
9 B 5 Thea Schuurmans & Gisela Kremers 78,0 40,63 24
10 B 3 Nelly Dijk van & Hub in 't Zandt 76,3 39,74 24
Terug naar de pagina top