Eindstand Vrijdag Competitie Ronde 2

Seizoen 2011-2012




Terug naar de Index




Uitgebreide competitiestand 
Competitie: Vrijdag Competitie 2011-2012
Ronde: 2e competitieronde
Lijn A
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 06/01 13/01 20/01 27/01 10/02 24/02 02/03 09/03 16/03
1 A Leny Coenders & Tineke Woodford 58,02 55,48 58,02i 57,34 60,59 61,58 58,50 54,62 58,02i 58,02i
2 A An Rheiter & Corrie Kortekaas 53,75 38,60 47,08 52,69m 62,05 53,75i 61,92 66,30m 53,65 46,88m
3 A Ad Kruys vd & Yola Kruys vd 53,27 45,86 52,50 57,81m 62,74 53,27ar 52,61m 54,41 48,44 53,27ar
4 A Mien Tax & Hay Haelermans 52,75 40,77 55,83 56,98 52,75i 55,58 52,75c 40,80 56,25 63,02
5 A Sophie Stiel & Wilfried Stiel 52,10 49,61 54,58 52,10ar 50,80 54,00 52,10ar 54,69 43,75 57,29
6 A Karl-Heinz Lühn & Christina Lühn 51,33 51,33ar 51,33ar 51,33ar 56,70 45,17 57,08 47,47 52,60 48,96
7 A Nelly Verspay & Lea Verspay 50,14 45,63 65,83 46,88m 50,14ar 47,75 49,67 51,46 50,14ar 41,88m
8 A Jo Wismans & Piet Wismans 48,80 60,12 45,83 58,38m 33,85 47,25 44,58 55,14 46,88 48,75m
9 A Jac Verspay & Betsy Hagens 47,62 57,44 42,92 49,64 47,62ar 47,62im 44,33 47,62ar 47,62ar 43,75
10 A Jan Meer v.d. & Hay Rutten 43,58 41,76 37,50 43,69m 43,23 52,63m 50,25 39,31 42,19 43,58ar
11 A Mia Lomme & Thea Schuurmans 42,28 54,43 36,67 42,28ar 40,35 30,00m 42,28c 39,17 51,04 42,28ar
(12) A Theo Megen van & Annie Megen van 0,00 53,99n 0,00ar 0,00ar 46,11n 58,80nm 0,00ar 50,28n 0,00ar 0,00a
(12) A Frieda Hendrickx & Pierre Gommans 0,00 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 0,00m 58,06n 0,00a 56,88nm
(12) A Hetty Remmen & Ina Smits 0,00 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
(12) A Paul Boven van & Teng Giesen 0,00 50,77n 52,92n 0,00ar 44,93nm 0,00ar 0,00ar 0,00ar 0,00ar 46,25nm
a = afwezig; c = combipaar; i = invallers;  
m = minder spellen; n = score telt niet mee 

Terug naar de pagina top